Pôles et structures de recherche
Pôle de recherche BABS
Le pôle de recherche BABS rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire biologie, agronomie, biotechnologies et santé.Les structures de recherche du pôle BABS
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou étant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| * AGIR | Agroécologie, innovations, territoires (UMR) |
| APC | Agroécologie et phénotypage des cultures (UE) |
| BTSB | Biochimie et toxicologie des substances bioactives (UR) |
| * CAGT | Centre d'anthropobiologie & génomique de Toulouse (UMR) |
| * CBI | Centre de biologie intégrative (FR) |
| CEFS | Comportement et écologie de la faune sauvage (UR) |
| * CERCO | Centre de recherche cerveau et cognition (UMR) |
| * CERPOP | Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations de Toulouse (UMR) |
| * CIC de Toulouse | Centre d'investigation clinique de Toulouse (CIC) |
| CNRGV | Centre national de ressources génomiques végétales (UR) |
| * CRCA | Centre de recherches sur la cognition animale (UMR) |
| * CRCT | Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (UMR) |
| * CREFRE | Centre régional d'exploration fonctionnelle et de ressources expérimentales (US) |
| * DEFE | Développement embryonnaire, fertilité et environnement (UMR) |
| * DYNAFOR | Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers (UMR) |
| * EVOLSAN | Évolution et santé orale (URU) |
| * F-CRIN | French clinical research infrastructure network (US) |
| * FR-AIB | Fédération de recherche agrobiosciences, interactions et biodiversité (FR) |
| * GENOTOUL COORDINATION | Genotoul Coordination (UAR) |
| GENPHYSE | Génétique, physiologie et systèmes d'élevage (UMR) |
| GET-PLAGE | Génome et transcriptome - plateforme génomique (US) |
| * I2MC | Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (UMR) |
| IHAP | Interactions hôtes-agents pathogènes (UMR) |
| * INFINITY | Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (UMR) |
| * INTHERES | Unité Innovations thérapeutiques et résistances (UMR) |
| * IPBS | Institut de pharmacologie et biologie structurale (UMR) |
| * IRSD | Institut de recherche en santé digestive (UMR) |
| * LBAE | Laboratoire de biotechnologie agroalimentaire et environnementale (URU) |
| * LIPME | Laboratoire des interactions plantes microbes environnement (UMR) |
| * LMGM | Laboratoire de microbiologie et génétique moléculaires (UMR) |
| * LRSV | Laboratoire de recherche en sciences végétales (UMR) |
| * MCD | Biologie moléculaire, cellulaire et du développement (UMR) |
| MTH-CORE | MethaboHUB-Core (UMS) |
| NEOCARE | Néonatalogie des carnivores, reproduction et élevage (UPR) |
| * OCCI-FOOD | Oxydation, conservation, caractérisation, innovation, fermentation des aliments (UPR) |
| * PPGV | Physiologie pathologie et génétique végétales (UPR) |
| * RESTORE | Geroscience and rejuvenation research center (UMR) |
| * SETE | Station d'écologie théorique et expérimentale (UAR) |
| * SFR-B2S | Biologie et biotechnologie pour la santé (FED) |
| TBI | Toulouse biotechnology institute (UMR) |
| * TMBI | Toulouse mind & brain institute (FED) |
| * TONIC | Toulouse neuroimaging center (UMR) |
| * TOXALIM | Toxicologie Alimentaire (UMR) |
| TWB | Toulouse white biotechnology (UMS) |
| UEF | Unité expérimentale de la Fage (UE) |
Pôle de recherche DSPEG
Le pôle de recherche DSPEG rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire droit, sciences politiques, économie et gestion.Les structures de recherche du pôle DSPEG
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou ayant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| EDT-R | Ecole de droit de Toulouse - recherche (UMR) |
| * LEREPS | Laboratoire d'étude et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux (URU) |
| * LGTO | Laboratoire de gestion et des transitions organisationnelles (URU) |
| ODR Toulouse | Observatoire des programmes communautaires du développement rural (US) |
| TBS RC | Toulouse business school research centre (UPR) |
| TSE-R | Toulouse school of economics - research (UMR) |
| TSM-R | Toulouse school of management - research (UMR) |
| * UTOPI | Unité de recherches transitions organisations politiques inégalités (UMR) |
Pôle de recherche H-SHS
Le pôle de recherche H-SHS rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire humanités, sciences humaines et sociales.Les structures de recherche du pôle H-SHS
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou étant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| CAS | Centre for anglophone studies (UR) |
| CEIIBA | Centre d'études ibériques et ibéro-américaines (UR) |
| CERPPS | Centre d'études et de recherches en psychopathologie et psychologie de la santé (UR) |
| CLLE | Cognition, langues, langage, ergonomie (UMR) |
| CREG | Centre de recherches et d'études germaniques (UR) |
| * CRESCO | Centre de recherche sciences sociales sports et corps (URU) |
| EFTS | Éducation, formation, travail, savoirs (UMR) |
| ERRAPHIS | Équipe de recherche sur les rationalités philosophiques et les savoirs (UR) |
| FRAMESPA | France, Amériques, Espagne, sociétés, pouvoirs, acteurs (UMR) |
| GEODE | Géographie de l'environnement (UMR) |
| IL LABORATORIO | Il Laboratorio (UR) |
| IRPALL | Institut de recherche pluridisciplinaire en arts, lettres et langues (FED) |
| * LAIRDIL | Laboratoire interuniversitaire de recherche en didactique des langues (URU) |
| LARA-SEPPIA | Laboratoire de recherche en audiovisuel - savoirs, praxis et poétiques en art (UR) |
| LCPI | Laboratoire cliniques psychopathologique et interculturelle (UR) |
| * LERASS | Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales (URU) |
| LISST | Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (UMR) |
| LLA-CREATIS | Lettres, langages et arts - création, recherche, émergence en arts, textes, images, spectacles (UR) |
| LNPL | Laboratoire de neuropsycholinguistique (UR) |
| LPS-DT | Laboratoire de psychologie de la socialisation - développement et travail (UR) |
| LRA | Laboratoire de recherche en architecture (UR) |
| * MSHS-T | Maison des sciences humaines et sociales de Toulouse (UAR) |
| PLH | Patrimoine, littérature, histoire (UR) |
| SCOTE | Sciences de la cognition, technologie, ergonomie (UR) |
| TRACES | Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (UMR) |
| * UTOPI | Unité de recherches transitions organisations politiques inégalités (UMR) |
Pôle de recherche MST2I
Le pôle de recherche MST2I rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire mathématiques, sciences et technologies de l’information et de l’ingénierie.Les structures de recherche du pôle MST2I
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou étant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| * CALMIP | Calcul en Midi-Pyrénées (UAR) |
| CGI | Centre de génie industrie (UR) |
| * CRITT Mécanique & Composites | CRITT mécanique & composites |
| DPHE | Diagnostics des plasmas hors équilibre (UR) |
| ENAC-LAB | Ecole nationale de l'aviation civile - laboratoire de recherche (UR) |
| * FERMAT | Fluides énergie réacteurs matériaux et transfert (FR) |
| * ICA | Institut Clément Ader (UMR) |
| ICAM RESEARCH | Institut catholique d'arts et métiers research (UR) |
| * IMFT | Institut de mécanique des fluides de Toulouse (UMR) |
| * IMT | Institut de mathématiques de Toulouse (UMR) |
| * IRIT | Institut de recherche en informatique de Toulouse (UMR) |
| ISAE-RECHERCHE | Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace – recherche (UR) |
| * LAAS | Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (UPR) |
| * LAPLACE | Laboratoire plasma et conversion d'énergie (UMR) |
| * LGC | Laboratoire de génie chimique (UMR) |
| LGP | Laboratoire génie de production (UR) |
| * LMDC | Laboratoire matériaux et durabilité des constructions de Toulouse (URU) |
| MIAT | Mathématiques et informatique appliquées de Toulouse (UR) |
| ONERA | Office national d'études et de recherches aérospatiales (5 départements: DEMR, DMPE, DOTA, DPHY, DTIS) |
| RAPSODEE | Centre de recherche d'Albi en génie des procédés, des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement (UMR) |
Pôle de recherche SDM
Le pôle de recherche SDM rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire sciences de la matière.Les structures de recherche du pôle SDM
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou étant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| * CASTAING | Centre de microcaractérisation Raimond Castaing (UAR) |
| * CEMES | Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (UPR) |
| * CIRIMAT | Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (UMR) |
| * FERMI | Fédération de recherche matière et interactions (FR) |
| * ICT | Institut de chimie de Toulouse (UAR) |
| * L2IT | Laboratoire des deux infinis - Toulouse (UMR) |
| LCA | Laboratoire de chimie agro-industrielle (UMR) |
| * LCAR | Laboratoire collisions agrégats réactivité (UMR) |
| * LCC | Laboratoire de chimie de coordination (UPR) |
| * LCPQ | Laboratoire de chimie et physique quantiques (UMR) |
| * LHFA | Laboratoire d'hétérochimie fondamentale et appliquée (UMR) |
| * LNCMI-T | Laboratoire national des champs magnétiques intenses de Toulouse (UPR) |
| * LPCNO | Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (UMR) |
| * LPT | Laboratoire de physique théorique (UMR) |
| * PHARMA-DEV | Pharmacochimie et biologie pour le développement (UMR) |
| * SOFTMAT | Laboratoire chimie des colloïdes, polymères & assemblages complexes (UMR) |
| * SPCMIB | Synthèse et physicochimie des molécules d'intérêt biologique (UMR) |
Pôle de recherche UPEE
Le pôle de recherche UPEE rassemble les structures de recherche du site toulousain relevant du champ disciplinaire univers, planète, espace et environnement.Les structures de recherche du pôle UPEE
* Les structures de recherche ayant l'UT comme établissement de rattachement ou étant conventionné avec l'UT sont indiquées avec un astérisque.
| Acronyme | Intitulé |
|---|---|
| * ATLAS OMP | Appui technique logistique et administratif aux sciences - Observatoire Midi Pyrénées (UAR) |
| CECI | Climat, environnement, couplages, incertitudes (UMR) |
| * CESBIO | Centre d'études spatiales de la biosphère (UMR) |
| CNRM | Centre national de recherches météorologiques (UMR) |
| * CRBE | Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement (UMR) |
| * GET | Géosciences environnement Toulouse (UMR) |
| * IRAP | Institut de recherches en astrophysique et planétologie (UMR) |
| * LAERO | Laboratoire d'aérologie (UMR) |
| * LEGOS | Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (UMR) |
| SAFIRE | Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement (UAR) |